原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PA6 B29HM01 德国巴斯夫
Ultramid®
电器外壳,薄膜,电缆护套
耐油,高抗冲,良好的耐化学性
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国巴斯夫/B29HM01 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | Yield | ISO 527-2 | 73.0 MPa |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 2500 MPa | |
简支梁缺口冲击强度 | -40℃ | ISO 180 | 26.0 KJ/m |
23℃ | ISO 180 | 40.0 KJ/m | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2230 MPa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国巴斯夫/B29HM01 |
---|---|---|---|
吸水率 | Equilibrium | ISO 62 | 2.7 % |
Saturation | ISO 62 | 9.5 % |
联系我们
下载APP
Top