原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

LLDPE MTEGRITY™ LLDPE LL204MM 美国M. Holland
--
拉伸缠绕,食品包装
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 美国M. Holland/MTEGRITY™ LLDPE LL204MM |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 断裂,TD | ASTM D882 | 21.4 MPa |
割线模量 | ASTM D882 | 214 MPa | |
拉伸强度 | 断裂 | ASTM D882 | 27.6 MPa |
落镖冲击 | ASTM D1709 | 110 g | |
伸长率 | 断裂 | ASTM D882 | 700 % |
拉伸应变 | Break | ASTM D882 | 900 % |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国M. Holland/MTEGRITY™ LLDPE LL204MM |
---|---|---|---|
雾度 | ASTM D1003 | 13 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国M. Holland/MTEGRITY™ LLDPE LL204MM |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D1505 | 0.918 g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
联系我们
下载APP
Top