材料比对
添加比对型号
选择比对产品 (1/4)
高亮区别
隐藏相同
品名 / 制造商 / 型号
等级
参考价
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(南沙)/D351-7A4D037 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | MD | ASTM D696 | 2E-05 cm/cm/°C |
| 热变形温度 | 1.80MPa未退火 | ASTM D648 | 116 °C |
| 线性热膨胀系数 | TD | ASTM D696 | 6.7E-05 cm/cm/°C |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(南沙)/D351-7A4D037 |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 510 J/m |
| 拉伸强度 | 23°C | ASTM D638 | 120 Mpa |
| 弯曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 8400 Mpa |
| 断裂伸长率 | 23°C | ASTM D638 | 2 % |
| 拉伸模量 | 23°C | ASTM D638 | 9050 Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 150 J/m |
| 弯曲强度 | 23°C | ASTM D790 | 179 Mpa |
| 阻燃性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(南沙)/D351-7A4D037 |
| UL阻燃等级 | UL -94 | V-0 0.8mm | |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(南沙)/D351-7A4D037 |
| 收缩率 | TD | ASTM D995 | 0.3 % |
| MD | ASTM D995 | 0.1 % | |
| 熔体质量流动速率 | 300℃/2.16Kg | ASTM D1238 | 25 g/10min |
