原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PA12 VESTAMID® L L2122 德国赢创(德固赛)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 德国赢创(德固赛)/VESTAMID® L L2122 |
---|---|---|---|
ISOShortname | ISO 1874 | PA12-P.EHL.22-005 | |
电解腐蚀 | IEC 60426 | A1 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国赢创(德固赛)/VESTAMID® L L2122 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | -- | ISO 306/A | 165 °C |
-- | ISO 306/B | 125 °C | |
熔融温度 | ISO 11357-3 | 173 °C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 45.0 °C |
0.45MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/B | 95.0 °C | |
线性热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO 11359-2 | 1.7E-04 cm/cm/°C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国赢创(德固赛)/VESTAMID® L L2122 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | -30°C,完全断裂 | ISO 179/1eA | 6.0 kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
-30°C | ISO 179/1eU | NoBreak | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C,局部断裂 | ISO 179/1eA | 68 kJ/m² |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国赢创(德固赛)/VESTAMID® L L2122 |
---|---|---|---|
相比耐漏电起痕指数 | -- | IEC 60112 | PLC 0 |
介电强度 | IEC 60243-1 | 32 kV/mm | |
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC 60250 | 3.30 |
体积电阻率 | IEC 60093 | 1E+13 ohms·cm | |
相比耐漏电起痕指数 | SolutionA3 | IEC 60112 | PLC 0 |
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC 60250 | 10.0 |
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC 60250 | 0.19 |
23°C,1MHz | IEC 60250 | 0.10 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国赢创(德固赛)/VESTAMID® L L2122 |
---|---|---|---|
拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2 | 26 % |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 490 MPa | |
拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2 | 30.0 MPa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | >50 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国赢创(德固赛)/VESTAMID® L L2122 |
---|---|---|---|
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.50 % |
收缩率 | TD | ISO 294-4 | 1.6 % |
密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.03 g/cm³ |
收缩率 | MD | ISO 294-4 | 0.60 % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 德国赢创(德固赛)/VESTAMID® L L2122 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 1.6mm | UL 94 | HB |
3.2mm | UL 94 | HB |
联系我们
下载APP
Top