原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

HDPE DMDA-6620 NT 7 陶氏新加坡
--
包装
高冲击韧性的经抗冲改性的,耐环境应力裂纹性
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 陶氏新加坡/DMDA-6620 NT 7 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | ASTM D 1525 | 131 ℃ |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 陶氏新加坡/DMDA-6620 NT 7 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 断裂 | ASTM D 638 | 29 MPa |
屈服伸长率 | ASTM D 638 | 3.7 % | |
拉伸应力 | 屈服 | ASTM D 638 | 24.8 MPa |
邵氏硬度 | D | ASTM D 2240 | 59 |
伸长率 | 断裂 | ASTM D 638 | 800 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 陶氏新加坡/DMDA-6620 NT 7 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | ASTM D 1238 | 0.28 g/10min | |
温度 | 190 ℃ | ||
密度 | 73F | ASTM D 792 | 958 kg/m³ |
负载 | 2.16 kg |
联系我们
下载APP
Top