原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PS SUPREME Specialty PS SP266 印度Supreme
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 印度Supreme/SUPREME Specialty PS SP266 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm,注塑,HDT | ASTM D648 | 71.0 °C |
维卡软化温度 | ASTM D15253 | 98.0 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 印度Supreme/SUPREME Specialty PS SP266 |
---|---|---|---|
悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C,3.20mm | ASTM D256 | 330 J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,3.20mm,注塑 | ASTM D256 | 15 J/m |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 印度Supreme/SUPREME Specialty PS SP266 |
---|---|---|---|
弯曲模量 | 23°C,3.20mm,注塑 | ASTM D790 | 1800 MPa |
弯曲强度 | 23°C,3.20mm,注塑 | ASTM D790 | 48.0 MPa |
拉伸强度 | 23°C,3.20mm,注塑 | ASTM D638 | 35.0 MPa |
伸长率 | 断裂,23°C,3.20mm,注塑 | ASTM D638 | 20 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 印度Supreme/SUPREME Specialty PS SP266 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 1.02 g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 200°C/5.0kg | ASTM D1238 | 10 g/10min |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 印度Supreme/SUPREME Specialty PS SP266 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 1.6mm | UL 94 | HB |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 印度Supreme/SUPREME Specialty PS SP266 |
---|---|---|---|
雾度 | 1000µm | ASTM D1003 | 1.0 % |
透射率 | 1000µm | ASTM D1003 | 88.0 % |
联系我们
下载APP
Top