原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PP Copolymer Safron® R101-01NU 南非Safripol
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 南非Safripol/Safron® R101-01NU |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 0°C,注塑 | ISO 179 | 2.0 kJ/m² |
23°C,注塑 | ISO 179 | 10 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 南非Safripol/Safron® R101-01NU |
---|---|---|---|
弯曲模量 | 注塑 | ISO 178 | 960 MPa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 南非Safripol/Safron® R101-01NU |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 0.900 g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.5 g/10min |
联系我们
下载APP
Top