原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

TPC-ET Hytrel® 6359FG NC010 美国杜邦
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/Hytrel® 6359FG NC010 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | -- | ISO 306/B50 | 100 °C |
有效热扩散系数 | 5.44E-08 m²/s | ||
脆化温度 | ISO 974 | -100 °C | |
熔融温度 | ISO 11357-3 | 211 °C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 45.0 °C |
维卡软化温度 | -- | ISO 306/A50 | 195 °C |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/B | 85.0 °C |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/Hytrel® 6359FG NC010 |
---|---|---|---|
Odor | VDA270 | 2.50 |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/Hytrel® 6359FG NC010 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1A | 81 kJ/m² |
简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO 179/1eA | 15 kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 25 kJ/m² |
23°C,局部断裂 | ISO 179/1eA | 110 kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO 180/1A | 19 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/Hytrel® 6359FG NC010 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-2 | 41.0 MPa |
5.0%应变 | ISO 527-2 | 12.0 MPa | |
拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2 | 27 % |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 260 MPa | |
拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2 | 19.0 MPa |
10%应变 | ISO 527-2 | 15.0 MPa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | >300 % |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/Hytrel® 6359FG NC010 |
---|---|---|---|
相比耐漏电起痕指数 | IEC 60112 | PLC 0 |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/Hytrel® 6359FG NC010 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏D | ISO 868 | 63 |
邵氏D,15秒 | ISO 868 | 58 |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/Hytrel® 6359FG NC010 |
---|---|---|---|
撕裂强度 | 横向流量 | ISO 34-1 | 150 kN/m |
流量 | ISO 34-1 | 160 kN/m |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/Hytrel® 6359FG NC010 |
---|---|---|---|
ThermalConductivityofMelt | 0.14 W/m/K | ||
MeltDensity | 1.04 g/cm³ | ||
密度 | ISO 1183 | 1.22 g/cm³ | |
收缩率 | TD | ISO 294-4 | 1.5 % |
吸水率 | 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO 62 | 0.20 % |
熔体质量流动速率 | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 9.0 g/10min |
熔体体积流动速率 | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 8.50 cm³/10min |
收缩率 | MD | ISO 294-4 | 1.5 % |
吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO 62 | 0.60 % |
SpecificHeatCapacityofMelt | 2160 J/kg/°C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 美国杜邦/Hytrel® 6359FG NC010 |
---|---|---|---|
Fogging-G-value | condensate | ISO 6452 | 1E-04 g |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |
燃烧速率 | 1.00mm | ISO 3795 | <100 mm/min |
联系我们
下载APP
Top