原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

ABS ABSGF10MD 苏州奥美凯
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 苏州奥美凯/ABSGF10MD |
---|---|---|---|
弯曲模量 | ASTM D790 | 3790 Mpa | |
缺口冲击强度 | ASTM D256 | 80 J/m | |
无缺口冲击强度 | ASTM D256 | 320到430 J/m | |
拉伸强度 | ASTM D638 | 64.1 Mpa | |
弯曲强度 | ASTM D790 | 97.2 Mpa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 苏州奥美凯/ABSGF10MD |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 1.11 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top