原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PC D551RC-701 基础创新塑料(南沙)
LNP™ THERMOCOMP™ Compound
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(南沙)/D551RC-701 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | TD:-40到40°C | ASTME831 | 5.1E-05 cm/cm/°C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm,HDT | ASTM D648 | 107 °C |
线性热膨胀系数 | MD:-40到40°C | ASTME831 | 1.4E-05 cm/cm/°C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(南沙)/D551RC-701 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 12 kJ/m² |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D4812 | 520 J/m |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 38 kJ/m² |
落镖冲击 | 23°C,EnergyatPeakLoad | ASTM D3763 | 21.0 J |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(南沙)/D551RC-701 |
---|---|---|---|
ASTM D638 | 15300 Mpa | ||
弯曲强度 | 断裂,50.0mm跨距 | ASTM D790 | 223 Mpa |
弯曲模量 | 50.0mm跨距 | ASTM D790 | 14900 Mpa |
断裂 | ASTM D638 | 2.1 % | |
ISO 527-2/5 | 1.9 % | ||
ASTM D638 | 154 Mpa | ||
ISO 527-2/5 | 153 Mpa |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(南沙)/D551RC-701 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 1.00mm | UL 94 | V-0 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(南沙)/D551RC-701 |
---|---|---|---|
收缩率 | TD:24小时 | ASTM D955 | 0.050-0.20 % |
熔体体积流动速率 | 300°C/5.0kg | ASTM D1238 | 29.5 cm3/10min |
熔体质量流动速率 | 300°C/5.0kg | ASTM D1238 | 49 g/10min |
300°C/2.16kg | ASTM D1238 | 13 g/10min | |
收缩率 | MD:24小时 | ASTM D955 | 0.050-0.20 % |
联系我们
下载APP
Top