原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PP Golden Compound PP S²PC 3545 BO 德国Golden
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国Golden/Golden Compound PP S²PC 3545 BO |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | ISO 306/B | 74.0 °C | |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 72.0 °C |
0.45MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/B | 127 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国Golden/Golden Compound PP S²PC 3545 BO |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 2.3 kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 15 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国Golden/Golden Compound PP S²PC 3545 BO |
---|---|---|---|
弯曲模量 | ISO 178 | 2300 MPa | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 2400 MPa | |
弯曲强度 | ISO 178 | 43.0 MPa | |
拉伸强度 | ISO 527-2 | 26.0 MPa | |
断裂弯曲应变 | ISO 178 | 5.3 % | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 4.7 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国Golden/Golden Compound PP S²PC 3545 BO |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 1.02 g/cm³ | |
收缩率 | TD | ISO 294-4 | 1.0 % |
熔体体积流动速率 | 190°C/5.0kg | ISO 1133 | 45.0 cm³/10min |
收缩率 | MD | ISO 294-4 | 1.0 % |
联系我们
下载APP
Top