原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

AS(SAN) Sangel® WLE100 巴西Unigel
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 巴西Unigel/Sangel® WLE100 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | ASTM D15252 | 102 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 巴西Unigel/Sangel® WLE100 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,3.20mm | ASTM D256 | 16 J/m |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 巴西Unigel/Sangel® WLE100 |
---|---|---|---|
弯曲模量 | ASTM D790 | 3100 MPa | |
拉伸强度 | 屈服 | ASTM D638 | 66.7 MPa |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 3.0 % |
弯曲强度 | ASTM D790 | 108 MPa |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 巴西Unigel/Sangel® WLE100 |
---|---|---|---|
透射率 | 0.420µm | ASTM D1003 | 84.0 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 巴西Unigel/Sangel® WLE100 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 230°C/3.8kg | ASTM D1238 | 11 g/10min |
密度 | ASTM D792 | 1.08 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top