原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

ABS POLYLAC® PA-757GJ08 台湾奇美实业
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾奇美实业/POLYLAC® PA-757GJ08 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | -- | ISO 306/B50 | 99.0 °C |
热变形温度 | 1.8MPa,退火,HDT | ISO 75-2/A | 97.0 °C |
线性热膨胀系数 | MD | ISO 11359-2 | 7.9E-05 cm/cm/°C |
维卡软化温度 | -- | ISO 306/A50 | 105 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾奇美实业/POLYLAC® PA-757GJ08 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1A | 19 kJ/m² |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179 | 20 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾奇美实业/POLYLAC® PA-757GJ08 |
---|---|---|---|
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/50 | 35 % |
弯曲模量 | ISO 178 | 2100 MPa | |
弯曲强度 | ISO 178 | 63.0 MPa | |
拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-2/50 | 32.0 MPa |
屈服 | ISO 527-2/50 | 42.0 MPa |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾奇美实业/POLYLAC® PA-757GJ08 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL 94 | HB |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 台湾奇美实业/POLYLAC® PA-757GJ08 |
---|---|---|---|
收缩率 | ISO 294-4 | 0.40to0.70 % | |
熔体体积流动速率 | 220°C/10.0kg | ISO 1133 | 29.0 cm³/10min |
密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.04 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top