原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

HDPE PONACOM PE 4410-2 德国Ponachem
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国Ponachem/PONACOM PE 4410-2 |
---|---|---|---|
熔融温度 | ISO 3146 | 134 °C | |
氧感应时间 | 200°C | ISO 868 | >20 min |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 德国Ponachem/PONACOM PE 4410-2 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏D | ISO 868 | 56to60 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国Ponachem/PONACOM PE 4410-2 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 190°C/5.0kg | ISO 1133 | 0.80to1.2 g/10min |
炭黑含量 | ISO 1133 | >2.0 % | |
VolatileMatter-1hr(105°C) | ISO 1133 | <0.035 % | |
密度 | ISO 1183 | 0.950to0.953 g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 200°C/21.6kg | ISO 1133 | 20to24 g/10min |
表观密度 | ISO 60 | 0.46 g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.30to0.40 g/10min |
联系我们
下载APP
Top