原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PP Homopolymer ASI POLYPROPYLENE 1188-01 A SCHULMAN USA
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | A SCHULMAN USA/ASI POLYPROPYLENE 1188-01 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 80.0 °C |
1.8MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 50.0 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | A SCHULMAN USA/ASI POLYPROPYLENE 1188-01 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 530 J/m | |
落镖冲击 | -30°C | 17.0 J |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | A SCHULMAN USA/ASI POLYPROPYLENE 1188-01 |
---|---|---|---|
弯曲模量 | ASTM D790 | 850 MPa | |
拉伸强度 | 屈服 | ASTM D638 | 20.7 MPa |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | >50 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | A SCHULMAN USA/ASI POLYPROPYLENE 1188-01 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 0.898 g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 5.0 g/10min |
联系我们
下载APP
Top