原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PA66 22HSP BK 韩国巴斯夫
TECHNYL®
工业应用,电气应用,汽车应用,工业机械,电动工具,连接器,衬套,外壳,凸轮,轴承
耐化学,高刚性,耐磨,耐油,高强度,热稳定,高韧性
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 韩国巴斯夫/22HSP BK |
---|---|---|---|
RTI Imp | 1.5mm | UL 746 | 110 °C |
3.0mm | UL 746 | 110 °C | |
RTI Str | 0.71mm | UL 746 | 115 °C |
线性热膨胀系数 | TD:23to55°C | ISO 11359-2 | 1E-04 cm/cm/°C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 70.0 °C |
RTI Str | 3.0mm | UL 746 | 125 °C |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/B | 200 °C |
线性热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO 11359-2 | 1E-04 cm/cm/°C |
RTI Elec | 0.71mm | UL 746 | 140 °C |
RTI Str | 1.5mm | UL 746 | 125 °C |
RTI Imp | 0.71mm | UL 746 | 95.0 °C |
RTI Elec | 3.0mm | UL 746 | 140 °C |
1.5mm | UL 746 | 140 °C | |
熔融温度 | ISO 11357-3 | 260 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 韩国巴斯夫/22HSP BK |
---|---|---|---|
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
-30°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 韩国巴斯夫/22HSP BK |
---|---|---|---|
标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO 527-2 | 25 % |
弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2900 Mpa |
泊松比 | ISO 527 | 0.40 | |
拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 5.0 % |
弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 95.0 Mpa |
拉伸强度 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 85.0 Mpa |
拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 3100 Mpa |
拉伸强度 | 断裂,23°C | ISO 527-2 | 55.0 Mpa |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 韩国巴斯夫/22HSP BK |
---|---|---|---|
相比耐漏电起痕指数 | 3.00mm | IEC 60112 | V |
高电弧燃烧指数 | 1.5mm | UL 746 | PLC 0 |
耐电弧性 | 3.00mm | ASTM D495 | PLC6 |
高电弧燃烧指数 | 0.71mm | UL 746 | PLC 0 |
高电压电弧起痕速率 | HVTR | UL 746 | PLC 0 |
热丝引燃 | 1.5mm | UL 746 | PLC 4 |
0.71mm | UL 746 | PLC 4 | |
高电弧燃烧指数 | 3.0mm | UL 746 | PLC 0 |
热丝引燃 | 3.0mm | UL 746 | PLC 4 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 韩国巴斯夫/22HSP BK |
---|---|---|---|
吸水率 | 23°C,24hr | ISO 62 | 1.2 % |
收缩率 | MD:23°C,2.00mm | ISO 294-4 | 2.2 % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | 2.4 % |
收缩率 | TD:23°C,2.00mm | ISO 294-4 | 2.0 % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 韩国巴斯夫/22HSP BK |
---|---|---|---|
极限氧指数 | ISO 4589-2 | 24 % | |
热灯丝点火温度 | 0.71mm | IEC 60695-2-13 | 700 °C |
灼热丝易燃指数 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
热灯丝点火温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 700 °C |
灼热丝易燃指数 | 0.71mm | IEC 60695-2-12 | 825 °C |
UL阻燃等级 | 3.0mm | UL 94 | V-2 |
0.71mm | UL 94 | V-2 | |
热灯丝点火温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-13 | 700 °C |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL 94 | V-2 |
灼热丝易燃指数 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 825 °C |
联系我们
下载APP
Top