原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PUR,Unspecified EN-2552 美国氰特
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 美国氰特/EN-2552 |
---|---|---|---|
固化程序 | 80°C | 0.7 day | |
LapShear-AdhesiontoAluminum | 2.07 MPa | ||
25°C | 7.0 day |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国氰特/EN-2552 |
---|---|---|---|
导热系数 | 0.65 W/m/K | ||
线性热膨胀系数 | MD | 1.2E-04 cm/cm/°C |
热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 美国氰特/EN-2552 |
---|---|---|---|
热固性混合粘度 | 25°C5 | 8500 cP | |
25°C4 | 4500 cP | ||
热固组件 | 树脂 | 按重量计算的混合比:17 | |
热固性混合粘度 | 25°C3 | 300 cP | |
GelTime-100gmmass(25°C) | 12.0to15.0 min | ||
热固组件 | 按重量计算的混合比 | 100 |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国氰特/EN-2552 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 2.8E+17 ohms | ||
介电强度 | 23 kV/mm | ||
耗散因数 | 25°C,100Hz | 0.18 | |
体积电阻率 | 25°C | 6.8E+13 ohms·cm | |
耗散因数 | InsulationResistance(25°C) | 8.6E+12 ohms | |
介电常数 | 25°C,1kHz | 3.99 | |
耗散因数 | 25°C,1kHz | 0.053 | |
耐电弧性 | >120 sec |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国氰特/EN-2552 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 7.07 MPa | ||
伸长率 | 断裂 | 39 % |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 美国氰特/EN-2552 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | 邵氏D | 90 |
Cured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 美国氰特/EN-2552 |
---|---|---|---|
收缩率 | 0.75 % |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 美国氰特/EN-2552 |
---|---|---|---|
撕裂强度 | 27.0 kN/m |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 美国氰特/EN-2552 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 6.4mm | UL 94 | V-0 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 美国氰特/EN-2552 |
---|---|---|---|
吸水率 | 24hourimmersion:25°C | 0.060 % | |
7dayimmersion:25°C | 0.15 % | ||
密度 | --3 | 1.24 g/cm³ | |
--4 | 1.46 g/cm³ | ||
--5 | 1.48 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top