原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PPO V0150B-701 基础创新塑料(荷兰)
NORYL™
电气应用、电器
高流动、耐化学、高刚性
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(荷兰)/V0150B-701 |
---|---|---|---|
热变形温度10 | 0.45MPa,Unannealed,100mmSpan | ISO75-2/Be | 140 °C |
维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 145 °C |
-- | ISO306/B120 | 155 °C | |
RTI Elec | UL746 | 110 °C | |
线性热膨胀系数 | TD:23to80°C | ISO11359-2 | 9E-05 cm/cm/°C |
BallPressureTest | 140°C12 | IEC60695-10-2 | Pass |
线性热膨胀系数 | TD:-40到40°C | ASTME831 | 7.5E-05 cm/cm/°C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 135 °C |
导热系数 | ISO8302 | 0.27 W/m/K | |
RTI Imp | UL746 | 105 °C | |
维卡软化温度 | -- | ISO306/A50 | 160 °C |
热变形温度10 | 1.8MPa,Unannealed,100mmSpan | ISO75-2/Ae | 130 °C |
RTI Str | UL746 | 115 °C | |
线性热膨胀系数 | MD:-40到40°C | ASTME831 | 7.5E-05 cm/cm/°C |
MD:23到80°C | ISO11359-2 | 7E-05 cm/cm/°C | |
BallPressureTest | 125°C | IEC60695-10-2 | Pass |
维卡软化温度 | ASTMD152511 | 155 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(荷兰)/V0150B-701 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度8 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 14 kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度9 | 23°C | ISO180/1A | 13 kJ/m² |
装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 50.0 J |
悬壁梁缺口冲击强度9 | -30°C | ISO180/1A | 5.0 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(荷兰)/V0150B-701 |
---|---|---|---|
伸长率 | 屈服 | ASTMD638 | 5.0 % |
拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2/50 | 4.0 % |
拉伸模量 | ISO527-2/1 | 2500 Mpa | |
FlexuralStrength5 | Yield,50.0mmSpan | ASTMD790 | 105 Mpa |
弯曲强度6,7 | ISO178 | 110 Mpa | |
弯曲模量 | 50.0mmSpan | ASTMD790 | 2550 Mpa |
拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2/50 | 55.0 Mpa |
弯曲模量6 | ISO178 | 2400 Mpa | |
泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,CS-17转轮 | 内部方法 | 35.0 mg |
抗张强度4 | 屈服 | ASTMD638 | 70.0 Mpa |
拉伸模量3 | ASTMD638 | 2500 Mpa | |
伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | 7.0 % |
拉伸强度4 | Break | ASTMD638 | 60.0 Mpa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2/50 | 10 % |
拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2/50 | 70.0 Mpa |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(荷兰)/V0150B-701 |
---|---|---|---|
漏电起痕指数 | IEC60112 | 250 V | |
介电强度 | 1.60mm,在油中 | IEC60243-1 | 26 KV/mm |
3.20mm,在油中 | IEC60243-1 | 16 KV/mm | |
相对电容率 | 50Hz | IEC60250 | 2.80 |
60Hz | IEC60250 | 2.80 | |
介电强度 | 0.800mm,在油中 | IEC60243-1 | 33 KV/mm |
表面电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 ohms | |
相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 2.70 |
耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 3E-03 |
50Hz | IEC60250 | 9E-04 | |
体积电阻率 | IEC60093 | 1E+15 ohms·cm | |
耗散因数 | 60Hz | IEC60250 | 9E-04 |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(荷兰)/V0150B-701 |
---|---|---|---|
球压硬度 | H358/30 | ISO2039-1 | 113 Mpa |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(荷兰)/V0150B-701 |
---|---|---|---|
热灯丝点火温度 | 2.0mm | IEC60695-2-13 | 775 °C |
UL阻燃等级 | 2.0mm | UL94 | 5VA |
热灯丝点火温度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 775 °C |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-0 |
灼热丝易燃指数 | 1.0mm | IEC60695-2-12 | 960 °C |
热灯丝点火温度 | 1.0mm | IEC60695-2-13 | 775 °C |
极限氧指数 | ISO4589-2 | 32 % |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 基础创新塑料(荷兰)/V0150B-701 |
---|---|---|---|
熔体体积流动速率 | 300°C/5.0kg | ISO1133 | 10.0 cm3/10min |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.060 % |
收缩率 | MD:3.20mm | 内部方法 | 0.50to0.70 % |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.18 % |
熔体质量流动速率 | 280°C/5.0kg | ASTMD1238 | 3.5 g/10min |
收缩率 | MD:--2 | 内部方法 | 0.50to0.70 % |
联系我们
下载APP
Top