原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PP AHX-009 菲利浦
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 菲利浦/AHX-009 |
---|---|---|---|
邵氏硬度 | ASTM D-785 | 101 | |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 1482 Mpa | |
拉伸强度 | ASTM D-638 | 29 Mpa |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 菲利浦/AHX-009 |
---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | ASTM D-1238 | 0.9 g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.9 g/cm |
联系我们
下载APP
Top