原料比对
产品信息
品名
品牌名
典型应用
特性
认证

PA66/6 Miramid® TE30CW 德国巴斯夫
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
物性数据
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 德国巴斯夫/Miramid® TE30CW |
---|---|---|---|
汽车材料 | >1.00mm | FMVSS302 | + |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国巴斯夫/Miramid® TE30CW |
---|---|---|---|
熔融温度 | ISO 11357-3 | 260 °C |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国巴斯夫/Miramid® TE30CW |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 12 kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 70 kJ/m² |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA2 | 12.0 kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU2 | 70.0 kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国巴斯夫/Miramid® TE30CW |
---|---|---|---|
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-22 | 3.0 % |
弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 260 MPa |
拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 9000 MPa |
-- | ISO 527-22 | 9000 MPa | |
拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-22 | 175 MPa |
断裂,23°C | ISO 527-2 | 175 MPa | |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO 527-2 | 3.0 % |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 德国巴斯夫/Miramid® TE30CW |
---|---|---|---|
球压硬度 | ISO 2039-1 | 220 MPa |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 德国巴斯夫/Miramid® TE30CW |
---|---|---|---|
灼热丝易燃指数 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 650 °C |
UL阻燃等级 | 1.50mm | ISO 12102 | HB |
1.5mm | UL 94 | HB | |
燃烧速率 | 1.00mm | FMVSS302 | <100 mm/min |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 德国巴斯夫/Miramid® TE30CW |
---|---|---|---|
密度 | -- | ISO 11832 | 1360 kg/m³ |
粘数 | -- | ISO 307 | 130 cm³/g |
96%H2SO4 | ISO 307 | 130 cm³/g | |
密度 | -- | ISO 1183 | 1.36 g/cm³ |
联系我们
下载APP
Top