
PA66 Vydyne® 21SPC 美国奥升德
585
- 单价:US$ 3,618 /吨
- 包装规格:25KG/包
- 包装材质:胶袋
- 供应量:20MT
- 交货条款:FOB
- 起运港 :中国 黄埔港
- 付款方式:T/T
- 船期:与供应商协商运输细节
- 国际对标:PA66 Ultramid® A3K 上海巴斯夫
交易保障:
供应商信息
东莞市东亚塑化有限公司
+86 1380********查看
1925********查看
更多详细信息,请联系商家!
材料详情
- 材料特性:--
- 典型应用:--
- 颜色:--
- 等级:注塑级
材料认证


物性数据
注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
模具温度 | 65 to 95 °C | ||
加工(熔体)温度 | 285 to 300 °C | ||
射嘴温度 | 280 to 300 °C | ||
料筒前部温度 | 280 to 290 °C | ||
料筒中部温度 | 270 to 285 °C | ||
料筒后部温度 | 260 to 280 °C | ||
建议最大回料比 | 50 % | ||
干燥时间 | 1.0 to 3.0 hr | ||
干燥温度 | < 70 °C |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | 1.14 g/cm³ | |
收缩率 | 横向流量 : 23°C, 2.00 mm | ISO 294-4 | 1.7 % |
流量 : 23°C, 2.00 mm | ISO 294-4 | 1.8 % | |
吸水率 | 24 hr, 23°C | ISO 62 | 1.2 % |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 2.4 % | |
室外适用性 | 全部 | UL 746C | f2 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火,HDT | ISO 75-2/B | 200 °C |
1.8 MPa, 未退火,HDT | ISO 75-2/A | 70.0 °C | |
熔融温度 | ISO 11357-3 | 260 °C | |
线性热膨胀系数 | 流动 : 23 到 55°C | ISO 11359-2 | 1.0E-4 cm/cm/°C |
横向 : 23 到 55°C | ISO 11359-2 | 1.0E-4 cm/cm/°C | |
RTI Elec | 0.40 mm | UL 746 | 130 °C |
0.71 mm | UL 746 | 130 °C | |
1.5 mm | UL 746 | 130 °C | |
3.0 mm | UL 746 | 130 °C | |
RTI Imp | 0.40 mm | UL 746 | 75.0 °C |
0.71 mm | UL 746 | 75.0 °C | |
1.5 mm | UL 746 | 75.0 °C | |
3.0 mm | UL 746 | 75.0 °C | |
RTI | 0.40 mm | UL 746 | 75.0 °C |
0.71 mm | UL 746 | 85.0 °C | |
1.5 mm | UL 746 | 85.0 °C | |
3.0 mm | UL 746 | 85.0 °C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
UL阻燃等级 | 0.40 mm | UL 94 | V-2 |
0.71 mm | UL 94 | V-2 | |
1.5 mm | UL 94 | V-2 | |
3.0 mm | UL 94 | V-2 | |
灼热丝易燃指数 | 0.40 mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C |
0.71 mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C | |
1.5 mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C | |
3.0 mm | IEC 60695-2-12 | 960 °C | |
热灯丝点火温度 | 0.40 mm | IEC 60695-2-13 | 825 °C |
0.71 mm | IEC 60695-2-13 | 850 °C | |
1.5 mm | IEC 60695-2-13 | 850 °C | |
3.0 mm | IEC 60695-2-13 | 850 °C | |
极限氧指数 | ISO 4589-2 | 25 % |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 0.750 mm | IEC 60093 | 1.0E+13 ohms·cm |
介电强度 | 1.00 mm | IEC 60243 | 26 KV/mm |
耐电弧性 | 3.00 mm | ASTM D495 | PLC 5 |
相比耐漏电起痕指数 | 3.00 mm | IEC 60112 | PLC 0 |
高电弧燃烧指数 | 0.40 mm | UL 746 | PLC 1 |
0.71 mm | UL 746 | PLC 0 | |
1.5 mm | UL 746 | PLC 0 | |
3.0 mm | UL 746 | PLC 0 | |
高电压电弧起痕速率 | UL 746 | PLC 0 | |
热丝引燃 | 0.40 mm | UL 746 | PLC 4 |
0.71 mm | UL 746 | PLC 4 | |
1.5 mm | UL 746 | PLC 3 | |
3.0 mm | UL 746 | PLC 2 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 3100 Mpa |
拉伸强度 | 屈服, 23°C | ISO 527-2 | 82.0 Mpa |
断裂, 23°C | ISO 527-2 | 55.0 Mpa | |
拉伸应变 | 屈服, 23°C | ISO 527-2 | 5.0 % |
标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO 527-2 | 25 % |
弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2900 Mpa |
弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 80.0 Mpa |
泊松比 | ISO 527 | 0.40 |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 5.0 kJ/m² |
23°C | ISO 179/1eA | 6.0 kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 无断裂 |
23°C | ISO 179/1eU | 无断裂 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 180 | 5.0 kJ/m² |
23°C | ISO 180 | 6.0 kJ/m² |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
其他供应商报价
供应商 | 单价 |
---|---|
亚塑所 | US$ 4360 /吨 |
联系我们
下载APP
Top