
PA66 Zytel® 408L 日本杜邦
233
- 单价:US$ 4,857 /吨
- 包装规格:25KG/包
- 包装材质:纸袋
- 供应量:20MT
- 交货条款:FOB
- 起运港 :中国主港
- 付款方式:T/T
- 船期:与供应商协商运输细节
供应商信息
亚洲塑料交易所有限公司
+86 755 ********查看
serv********查看
+86 ********查看
更多详细信息,请联系商家!
材料详情
- 材料特性:--
- 典型应用:非特定食品应用
- 颜色:--
- 等级:特殊级
材料认证

物性数据
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 15 kJ/m² |
| 23°C | ISO 179/1eA | 15 kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 燃烧速率 | 1.00mm | ISO 3795 | <100 mm/min |
| UL阻燃等级 | 0.75mm | UL 94 | HB |
| 1.5mm | UL 94 | HB | |
| 0.75mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | |
| 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | |
| 极限氧指数 | ISO 4589-2 | 19 % | |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2200 Mpa | |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2 | 61.0 Mpa |
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2 | 6.0 % |
| 标称拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | 35 % | |
| 拉伸蠕变模量 | 1hr | ISO 899-1 | -- Mpa |
| 1000hr | ISO 899-1 | -- Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 155 °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 66.0 °C | |
| 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 210 °C | |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 263 °C | |
| 线性热膨胀系数 | MD | ISO 11359-2 | 1.3E-04 cm/cm/°C |
| TD | ISO 11359-2 | 1.3E-04 cm/cm/°C |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| MeltDensity | 0.950 g/cm³ | ||
| 顶出温度 | 190 °C | ||
| SpecificHeatCapacityofMelt | 2600 J/kg/°C | ||
| ThermalConductivityofMelt | 0.16 W/m/K | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.09 g/cm³ | |
| 收缩率 | TD | ISO 294-4 | 1.5 % |
| MD | ISO 294-4 | 1.5 % | |
| 吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO 62 | 7.0 % |
| 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO 62 | 2.2 % |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 相对电容率 | 100Hz | IEC 60250 | 3.20 |
| 1MHz | IEC 60250 | 2.90 | |
| 耗散因数 | 100Hz | IEC 60250 | 0.020 |
| 1MHz | IEC 60250 | 0.020 | |
| 相比漏电起痕指数 | IEC 60112 | PLC 0 | |
| 表面电阻率 | IEC 60093 | -- ohms | |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms·cm | |
| 介电强度 | IEC 60243-1 | 34 KV/mm |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应变 | Yield,MD | ISO 527-3 | 6.0 % |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 35.0 µgC/g | |
| Odor | VDA270 | 4.00 |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。