
POM Delrin® 500 NC010 美国杜邦
250
- 单价:US$ 4,666 /吨
- 包装规格:25KG/包
- 包装材质:纸袋
- 供应量:30MT
- 交货条款:FOB
- 起运港 :中国主港
- 付款方式:T/T
- 船期:与供应商协商运输细节
供应商信息
亚洲塑料交易所有限公司
+86 755 ********查看
serv********查看
+86 ********查看
更多详细信息,请联系商家!
材料详情
- 材料特性:高滑动|耐老化|耐磨
- 典型应用:电动工具|电器用具|健身器材
- 颜色:--
- 等级:注塑级
材料认证

物性数据
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 7.0 kJ/m² |
| 23°C | ISO 179/1eA | 8.0 kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 290 kJ/m² |
| 23°C | ISO 179/1eU | 350 kJ/m² | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO 180/1A | 9.0 kJ/m² |
| 23°C | ISO 180/1A | 9.0 kJ/m² |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 燃烧速率 | 1.00mm | ISO 3795 | 28 mm/min |
| UL阻燃等级 | 0.75mm | UL 94 | HB |
| 1.5mm | UL 94 | HB | |
| 0.75mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | |
| 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB | |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 标称拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | 25 % | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2900 Mpa | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3100 Mpa | |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2 | 67.0 Mpa |
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2 | 15 % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 158 °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 90.0 °C | |
| 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 160 °C | |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 178 °C | |
| 线性热膨胀系数 | MD | ISO 11359-2 | 1.1E-04 cm/cm/°C |
| TD | ISO 11359-2 | 1.1E-04 cm/cm/°C | |
| AnnealingTemperature | 160 °C | ||
| AnnealingTime-Optional | 30.0 min/mm |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.41 g/cm³ | |
| 熔体质量流动速率 | ISO 1133 | 15 g/10min | |
| 熔体体积流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 12.0 cm3/10min |
| 收缩率 | TD | ISO 294-4 | 1.8 % |
| MD | ISO 294-4 | 1.9 % | |
| 吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO 62 | 1.0 % |
| 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO 62 | 0.25 % |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms | |
| 相对电容率 | 100Hz | IEC 60250 | 4.20 |
| 1MHz | IEC 60250 | 4.10 | |
| 相比漏电起痕指数 | IEC 60112 | PLC 0 |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | M计秤 | ISO 2039-2 | 92 |
| R计秤 | ISO 2039-2 | 120 |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 6.00 µgC/g | |
| Emission | VDA275 | <8.00 mg/kg |
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。