
PSU Ultrason®E E2010G6 德国巴斯夫
333
- 单价:US$ 22,777 /吨
 - 包装规格:25KG/包
 - 包装材质:纸袋
 - 供应量:15MT
 - 交货条款:FOB
 - 起运港 :中国主港
 - 付款方式:T/T
 - 船期:与供应商协商运输细节
 
供应商信息
亚洲塑料交易所有限公司
+86 755 ********查看
serv********查看
+86 ********查看
更多详细信息,请联系商家!
材料详情
- 材料特性:耐高温|耐磨
 - 典型应用:食品容器|医疗器材
 - 颜色:--
 - 等级:--
 
物性数据
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179 | 7.0 kJ/m² | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179 | NoBreak | 
| 23°C | ISO 179 | NoBreak | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 180 | 7.5 kJ/m² | 
| 23°C | ISO 180 | 7.0 kJ/m² | |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179 | 7.5 kJ/m² | 
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 
|---|---|---|---|
| UL阻燃等级 | 1.6mm | UL 94 | V-0 | 
| 3.0mm | UL 94 | V-0 | 
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 2650 Mpa | 
| 拉伸强度 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 85.0 Mpa | 
| 拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 6.9 % | 
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 
|---|---|---|---|
| RTI Imp | 1.6mm | UL 746 | 180 °C | 
| 3.0mm | UL 746 | 180 °C | |
| RTI Str | 1.6mm | UL 746 | 190 °C | 
| 3.0mm | UL 746 | 190 °C | |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 205 °C | 
| 线性热膨胀系数 | MD | 5.2E-05 cm/cm/°C | |
| RTI Elec | 1.6mm | UL 746 | 180 °C | 
| 3.0mm | UL 746 | 180 °C | 
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.37 g/cm³ | |
| 熔体体积流动速率 | 360°C/10.0kg | ISO 1133 | 70.0 cm3/10min | 
| 收缩率 | TD | ISO 294-4 | 0.86 % | 
| MD | ISO 294-4 | 0.82 % | |
| 吸水率 | 饱和,23°C | ISO 62 | 2.2 % | 
| 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.80 % | 
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms | |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | >1.0E+13 ohms·cm | |
| 介电强度 | IEC 60243-1 | 37 KV/mm | |
| 介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.90 | 
| 1MHz | IEC 60250 | 3.80 | |
| 耗散因数 | 100Hz | IEC 60250 | 1.7E-03 | 
| 1MHz | IEC 60250 | 0.014 | |
| 相比漏电起痕指数 | IEC 60112 | PLC 4 | 
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | ISO 2039-1 | 154 Mpa | 
免责声明:此数据表中的信息由 Plas.Com 从该材料的生产商或第三方处获得。Plas.Com 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 Plas.Com 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。