LLDPE DFDA-9020
178
- Tính chất:Dòng chảy caoỔn định nhiệtĐộ trong suốt cao
- Ứng dụng điển hình:Vỏ sạcphimĐóng gói bên trong
Bảng thông số kỹ thuật
Hiệu suất khác | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|---|---|---|
Chất làm dẻo hấp thụ 100g nhựa | 优等品|27 g | ||
一级品|25 g | |||
合格品|- g | |||
优等品|≤0.20 % | |||
一级品|≤0.20 % | |||
合格品|≤0.80 % | |||
优等品|≥90 % | |||
一级品|≥90 % | |||
合格品|≥80 % | |||
Số hạt tạp chất | 优等品|≤16 个 | ||
一级品|≤30 个 | |||
合格品|≤90 个 | |||
Độ trắng | 优等品|≥74 % | ||
一级品|- % | |||
合格品|- % | |||
Số dính | 优等品|143-136 ml/g | ||
一级品|143-136 ml/g | |||
合格品|143-136 ml/g | |||
Nội dung dễ bay hơi | 优等品|≤0.30 % | ||
一级品|≤0.40 % | |||
合格品|≤0.50 % | |||
Hàm lượng vinyl clorua dư | 优等品|<8 μg/g | ||
一级品|<10 μg/g | |||
合格品|- μg/g | |||
Mắt cá | 优等品|≤20 个/400cm2 | ||
一级品|≤40 个/400cm2 | |||
合格品|- 个/400cm2 |
Hiệu suất điện | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|---|---|---|
Độ dẫn chất lỏng chiết xuất nước | 优等品|<5×10-3 S/m | ||
一级品|<5×10-3 S/m | |||
合格品|<5×10-3 S/m |
Hiệu suất cơ bản | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|---|---|---|
Mật độ rõ ràng | 优等品|≥0.45 g/ml | ||
一级品|≥0.42 g/ml | |||
合格品|≥0.40 g/ml |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các dữ liệu cung cấp trên website được vnplas.com thu thập từ nhà sản xuất nguyên vật liệu và các nhà cung cấp trung gian. Vnplas.com đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về dữ liệu và khuyến nghị quý doanh nghiệp xác minh dữ liệu với các nhà cung cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Liên hệ chúng tôi
Tải APP
Top