
ASA+PC GELOY™ XP4045LG resin SABIC
Mô tả sản phẩm
Chứng nhận(0)
Bảng tính chất
Mô tả sản phẩm
Chứng nhận
No Data...
Bảng thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra | |
|---|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed,64.0mmSpan | ISO 75-2/Bf | 125 | °C |
| 1.8MPa,Unannealed,64.0mmSpan | ISO 75-2/Af | 103 | °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 126 | °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:-30to80°C | ISO 11359-2 | 6.7E-05 | cm/cm/°C |
| TD:-30to80°C | ISO 11359-2 | 7.6E-05 | cm/cm/°C | |
| Charpy Notched Impact Strength | -40°C4 | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m² |
| -30°C5 | ISO 179/1eA | 14 | kJ/m² | |
| 23°C5 | ISO 179/1eA | 25 | kJ/m² | |
| Impact strength of cantilever beam gap | -40°C | ISO 180/1A | 8.0 | kJ/m² |
| -30°C | ISO 180/1A | 8.0 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO 180/1A | 15 | kJ/m² | |
| Dart impact | -30°C,EnergyatPeakLoad | ASTM D3763 | 15.0 | J |
| -30°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 17.0 | J | |
| 23°C,EnergyatPeakLoad | ASTM D3763 | 45.0 | J | |
| 23°C,TotalEnergy | ASTM D3763 | 53.7 | J | |
| density | ISO 1183 | 1.19 | g/cm³ | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 260°C/5.0kg | ISO 1133 | 28.0 | cm³/10min |
| Shrinkage rate | MD:3.20mm | Internal Method | 0.60to0.90 | % |
| TD:3.20mm | Internal Method | 0.60to0.90 | % | |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1 | 2330 | MPa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2/50 | 60.0 | MPa |
| Break | ISO 527-2/50 | 45.0 | MPa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2/50 | 5.2 | % |
| Break | ISO 527-2/50 | 47 | % | |
| Bending modulus | ISO 178 | 2270 | MPa | |
| bending strength | ISO 178 | 93.0 | MPa |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các dữ liệu cung cấp trên website được vnplas.com thu thập từ nhà sản xuất nguyên vật liệu và các nhà cung cấp trung gian. Vnplas.com đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về dữ liệu và khuyến nghị quý doanh nghiệp xác minh dữ liệu với các nhà cung cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.