
PC 2807 550115 COVESTRO SHANGHAI
86
Hình thức:Dạng hạt
Tính chất:
Thời tiết khángChống tia cực tímĐộ nhớt trung bình
Ứng dụng điển hình:
Lĩnh vực điệnLĩnh vực điện tửLĩnh vực ô tôLinh kiện công nghiệpphổ quát
Mô tả sản phẩm
Chứng nhận(0)
Bảng tính chất
Mô tả sản phẩm
| Ứng dụng điển hình: | Lĩnh vực điện | Lĩnh vực điện tử | Lĩnh vực ô tô | Linh kiện công nghiệp | phổ quát |
| Tính chất: | Thời tiết kháng | Chống tia cực tím | Độ nhớt trung bình |
Chứng nhận
No Data...
Bảng thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
|---|---|---|---|---|
| transmissivity | 4000μm | ISO 13468-2 | 87.0 | % |
| turbidity | 3000μm | ISO 14782 | <0.80 | % |
| transmissivity | 1000μm | ISO 13468-2 | 89.0 | % |
| 3000μm | ISO 13468-2 | 88.0 | % | |
| Refractive index | ISO 489 | 1.586 | ||
| transmissivity | 2000μm | ISO 13468-2 | 89.0 | % |
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C,Complete Break | ISO 7391 | 14 | kJ/m² |
| 23°C,Partial Break | ISO 7391 | 75 | kJ/m² | |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,Partial Break | ISO 7391 | 70 | kJ/m² |
| -30°C,Complete Break | ISO 7391 | 15 | kJ/m² | |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak | |
| -30°C | ISO 179/1eU | NoBreak | ||
| -60°C | ISO 179/1eU | NoBreak | ||
| Multi axis Instrumented Peak Impact Force | 23°C | ISO 6603-2 | 5400 | N |
| -30°C | ISO 6603-2 | 6300 | N | |
| Multi axis Instrumented Impact Energy | -30°C | ISO 6603-2 | 65.0 | J |
| 23°C | ISO 6603-2 | 60.0 | J | |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| Needle flame test | MethodF:2.00mm | IEC 60695-11-5 | 1.0 | min |
| MethodK:2.00mm | IEC 60695-11-5 | 0.1 | min | |
| MethodF:3.00mm | IEC 60695-11-5 | 2.0 | min | |
| MethodK:1.50mm | IEC 60695-11-5 | 0.1 | min | |
| GlowWireTest | 3.00mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
| Needle flame test | MethodF:1.50mm | IEC 60695-11-5 | 1.0 | min |
| UL flame retardant rating | 2.5mm | UL 94 | HB | |
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-2 | 28 | % | |
| Needle flame test | MethodK:3.00mm | IEC 60695-11-5 | 0.2 | min |
| SelfIgnition | ASTM D1929 | 550 | °C | |
| UL flame retardant rating | 0.75mm | UL 94 | V-2 | |
| Burning wire flammability index | 0.75mm | IEC 60695-2-12 | 850 | °C |
| 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | °C | |
| 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 930 | °C | |
| Hot filament ignition temperature | 0.75mm | IEC 60695-2-13 | 875 | °C |
| 1.5mm | IEC 60695-2-13 | 875 | °C | |
| 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 875 | °C | |
| FlashIgnitionTemperature | ASTM D1929 | 480 | °C | |
| GlowWireTest | 1.50mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
| Burning rate - US-FMVSS | >1.00mm | ISO 3795 | passed | |
| ApplicationofFlamefromSmallBurner MethodKandF | 2.00mm | DIN 53438-1,-3 | K1.F1 | |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 2400 | Mpa |
| bending strength | 3.5%Strain,23°C | ISO 178 | 74.0 | Mpa |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2/50 | 70.0 | Mpa |
| Nominal tensile fracture strain | 23°C | ISO 527-2/50 | >50 | % |
| Tensile creep modulus | 1hr | ISO 899-1 | 2200 | Mpa |
| 1000hr | ISO 899-1 | 1900 | Mpa | |
| Tensile strain | Yield,23°C | ISO 527-2/50 | 6.1 | % |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2/50 | 66.0 | Mpa |
| Tensile strain | Break,23°C | ISO 527-2/50 | 130 | % |
| bending strength | 23°C | ISO 178 | 98.0 | Mpa |
| Bending strain | 23°C | ISO 178 | 7.0 | % |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2/1 | 2400 | Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| RTI Str | 1.5mm | UL 746 | 125 | °C |
| RTI Imp | 1.5mm | UL 746 | 115 | °C |
| Vicat softening temperature | -- | ISO 306/B120 | 145 | °C |
| -- | ISO 306/B50 | 143 | °C | |
| Glass transition temperature | ISO 11357-2 | 144 | °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 124 | °C |
| 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 136 | °C | |
| RTI Elec | 1.5mm | UL 746 | 125 | °C |
| thermal conductivity | 23°C | ISO 8302 | 0.20 | W/m/K |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:23to55°C | ISO 11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
| MD:23to55°C | ISO 11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C | |
| Ball Pressure Test | 135°C | IEC 60695-10-2 | Pass | |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.30 | % |
| density | 23°C | ISO 1183 | 1.20 | g/cm³ |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.12 | % |
| Shrinkage rate | MD:2.00mm3 | ISO 294-4 | 0.65 | % |
| TD:2.00mm3 | ISO 294-4 | 0.70 | % | |
| MD | ISO 2577 | 0.60-0.80 | % | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 300°C/1.2kg | ISO 1133 | 9.00 | cm3/10min |
| Shrinkage rate | TD | ISO 2577 | 0.60-0.80 | % |
| melt mass-flow rate | 300°C/1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min |
| Apparent density | ISO 60 | 0.66 | g/cm³ | |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| Volume resistivity | 23°C | IEC 60093 | 1E+16 | ohms·cm |
| Dissipation factor | 23°C,1MHz | IEC 60250 | 9E-03 | |
| 23°C,100Hz | IEC 60250 | 5E-04 | ||
| Relative permittivity | 23°C,1MHz | IEC 60250 | 3.00 | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+16 | ohms | |
| Relative permittivity | 23°C,100Hz | IEC 60250 | 3.10 | |
| Dielectric strength | 23°C,1.00mm | IEC 60243-1 | 34 | KV/mm |
| Compared to the anti leakage trace index | SolutionB | IEC 60112 | PLC 4 | |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| Ball Pressure Test | ISO 2039-1 | 115 | Mpa | |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| GasPermeation | Oxygen:23°C,100.0μm | ISO 2556 | 650 | cm³/m²/bar/24hr |
| CarbonDioxide:23°C,25.4μm | ISO 2556 | 16900 | cm³/m²/bar/24hr | |
| Water vapor permeability | 23°C,85%RH,100μm | ISO 15106-1 | 15 | g/m²/24hr |
| GasPermeation | Oxygen:23°C,25.4μm | ISO 2556 | 2760 | cm³/m²/bar/24hr |
| Nitrogen:23°C,100.0μm | ISO 2556 | 120 | cm³/m²/bar/24hr | |
| Nitrogen:23°C,25.4μm | ISO 2556 | 510 | cm³/m²/bar/24hr | |
| CarbonDioxide:23°C,100.0μm | ISO 2556 | 3800 | cm³/m²/bar/24hr | |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| Electrolytic corrosion | 23°C | IEC 60426 | A1 |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các dữ liệu cung cấp trên website được vnplas.com thu thập từ nhà sản xuất nguyên vật liệu và các nhà cung cấp trung gian. Vnplas.com đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về dữ liệu và khuyến nghị quý doanh nghiệp xác minh dữ liệu với các nhà cung cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.