Bảng thông số kỹ thuật
Hiệu suất điện | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Điện trở bề mặt | | ASTM D257/IEC 60093 | >10^16 Ω |
Hằng số điện môi | | ASTM D150/IEC 60250 | 3.7(60Hz) |
Kháng Arc | | ASTM D495/IEC 60112 | 无痕迹 |
Khối lượng điện trở suất | | ASTM D257/IEC 60093 | >10^13 Ω.cm |
Hiệu suất nhiệt | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Nhiệt độ làm mềm Vica | | ASTM D1525/ISO R306 | 85 ℃(℉) |
Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính | | ASTM D696/ISO 11359 | 6x10^-5 mm/mm.℃ |
Tài sản vật chất | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Mật độ | | ASTM D792/ISO 1183 | 1.16 |
Tốc độ dòng chảy khối lượng tan chảy | | ASTM D1238/ISO 1133 | 6(230℃/37.3N ) g/10min |
Hấp thụ nước | | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 % |
Khác | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Tính năng | | | 高品质玻璃杯 |
Hiệu suất quang học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Hệ số mờ (Haze) | | ISO 14782 | 0.5 % |
Truyền ánh sáng | | ASTM D1003/ISO 13468 | 92 % |
Chỉ số khúc xạ | | ASTM D542/ISO 489 | 1.49 |
Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | | ASTM D256/ISO 179 | 49 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | | ASTM D256/ISO 179 | 2.8 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
Độ bền kéo | | ASTM D638/ISO 527 | 52 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
Độ giãn dài | | ASTM D638/ISO 527 | 40 % |
Độ cứng Rockwell | | ASTM D785 | 68(M scale) |
Mô đun uốn cong | | ASTM D790/ISO 178 | 1.9 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
Độ bền uốn | | ASTM D790/ISO 178 | 76 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các dữ liệu cung cấp trên website được vnplas.com thu thập từ nhà sản xuất nguyên vật liệu và các nhà cung cấp trung gian. Vnplas.com đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về dữ liệu và khuyến nghị quý doanh nghiệp xác minh dữ liệu với các nhà cung cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.