
PP H1030 TASNEE SAUDI
49
Hình thức:Dạng hạt | Cấp độ:Lớp vẽ
Tính chất:
HomopolymerCo ngót thấp
Ứng dụng điển hình:
Dây thừngVật liệu đặc biệt cho vải địa kỹ thuậtHỗ trợ thảm
Mô tả sản phẩm
Chứng nhận(0)
Bảng tính chất
Mô tả sản phẩm
| Ứng dụng điển hình: | Dây thừng | Vật liệu đặc biệt cho vải địa kỹ thuật | Hỗ trợ thảm |
| Tính chất: | Homopolymer | Co ngót thấp |
Chứng nhận
No Data...
Bảng thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
|---|---|---|---|---|
| characteristic | 均聚物.低收缩.良好机械性能 | |||
| purpose | 地毯.水泥袋.编织袋.土工布.绳索 | |||
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| Elongation at Break | ASTM D638/ISO 527 | 10 | % | |
| tensile strength | ASTM D638/ISO 527 | 33(MPa) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| Rockwell hardness | ASTM D785 | 100 | ||
| Bending modulus | ASTM D790/ISO 178 | 1450(MPa) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| tensile strength | ISO 527-2 | 33 | Mpa | |
| elongation | ISO 527-2 | 10 | % | |
| Rockwell hardness | ISO 2039-2 | 100 | R | |
| Bending modulus | 1% Secant | ISO 178 | 1450 | Mpa |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23℃ | ISO 180 | 32 | J/m |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| Hot deformation temperature | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 102 | ℃(℉) |
| Vicat softening temperature | ASTM D1525/ISO R306 | 152 | ℃(℉) | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 102 | °C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/A50 | 152 | °C | |
| Melting temperature | ISO 3146 | 163 | °C | |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9 | ||
| melt mass-flow rate | 230℃,2.16kg | ISO 1133 | 3.0 | g/10min |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các dữ liệu cung cấp trên website được vnplas.com thu thập từ nhà sản xuất nguyên vật liệu và các nhà cung cấp trung gian. Vnplas.com đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về dữ liệu và khuyến nghị quý doanh nghiệp xác minh dữ liệu với các nhà cung cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.