
HIPS HI-425 KUMHO KOREA
181
Hình thức:Dạng hạt | Cấp độ:Lớp chống va đập
Tính chất:
Chống va đập caoThanh khoản tốtỔn định nhiệtChống va đập cao
Ứng dụng điển hình:
Thiết bị văn phòngHàng gia dụngTrang chủĐồ chơiTrang chủLinh kiện điệnThiết bị điệnBao bì thực phẩmTấm lótHỗ trợ khay
Mô tả sản phẩm
Chứng nhận(1)
Bảng tính chất
Mã hiệu thay thế (13)
Mô tả sản phẩm
| Ứng dụng điển hình: | Thiết bị văn phòng | Hàng gia dụng | Trang chủ | Đồ chơi | Trang chủ | Linh kiện điện | Thiết bị điện | Bao bì thực phẩm | Tấm lót | Hỗ trợ khay |
| Tính chất: | Chống va đập cao | Thanh khoản tốt | Ổn định nhiệt | Chống va đập cao |
Chứng nhận

Bảng thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
|---|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 200℃/5kg | ASTM D-1238 | 4.5 | g/10min |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D-570 | 0.050 | % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| Rockwell hardness | ASTM D-785 | 60 | L scale | |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23℃,3.20mm | ASTM D-256 | 98.8 | J/m |
| bending strength | 23℃,Yield | ASTM D-790 | 29.4 | Mpa |
| Bending modulus | 23℃ | ASTM D-790 | 1710 | Mpa |
| Elongation at Break | ASTM D-638 | 50 | % | |
| tensile strength | Yield | ASTM D-638 | 23.5 | Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| Combustibility | 1.60mm | UL 94 | HB | |
| Vicat softening temperature | ASTM D-1525 | 97.2 | °C | |
| Hot deformation temperature | 1.80MPa,Unannealed | ASTM D-648 | 74.0 | °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| Shrinkage rate | Flow | ASTM D-955 | 0.30-0.60 | % |
| density | ASTM D-792 | 1.04 |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các dữ liệu cung cấp trên website được vnplas.com thu thập từ nhà sản xuất nguyên vật liệu và các nhà cung cấp trung gian. Vnplas.com đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về dữ liệu và khuyến nghị quý doanh nghiệp xác minh dữ liệu với các nhà cung cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.