
HDPE BA50-100 EXXONMOBIL USA
65
Hình thức:Dạng hạt | Cấp độ:Lớp ép phun
Tính chất:
Chống va đập caoĐộ cứng caoChống nứt căng thẳngNhãn hiệu sản phẩm Exonmo
Ứng dụng điển hình:
Ứng dụng thermoformingBao bì thực phẩmBình xăngThùng chứaỨng dụng đúc thổiLĩnh vực ô tôThùngSử dụng lớp thổiHộp đốt xăng
Mô tả sản phẩm
Chứng nhận(0)
Bảng tính chất
Mô tả sản phẩm
| Ứng dụng điển hình: | Ứng dụng thermoforming | Bao bì thực phẩm | Bình xăng | Thùng chứa | Ứng dụng đúc thổi | Lĩnh vực ô tô | Thùng | Sử dụng lớp thổi | Hộp đốt xăng |
| Tính chất: | Chống va đập cao | Độ cứng cao | Chống nứt căng thẳng | Nhãn hiệu sản phẩm Exonmo |
Chứng nhận
No Data...
Bảng thông số kỹ thuật
| Other performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
|---|---|---|---|---|
| Environmental stress cracking resistance | ASTM D-1693 | >800 | hrs | |
| Linear coefficient of thermal expansion | ASTM D-696 | 1.2*10 | cm/cm/℃ | |
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| melt mass-flow rate | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | <0.1 | g/10min |
| ASTM D-1238 | 10 | g/10min | ||
| density | ASTM D-4883 | 0.949 | ||
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| tensile strength | Yield | ASTM D-638 | 26 | Mpa |
| elongation | Break | ASTM D-638 | 1000 | % |
| Bending modulus | ASTM D-790 | 1240 | Mpa | |
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D-1822 | 25 | joules/cm | |
| -40℃ | ASTM D-1822 | 21 | joules/cm | |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Đơn vị kiểm tra |
| Brittle temperature | ASTM D-746 | <-76 | °C | |
| Vicat softening temperature | ASTM D-1525 | 120 | °C | |
| Hot deformation temperature | HDT | ASTM D-648 | 70 | °C |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các dữ liệu cung cấp trên website được vnplas.com thu thập từ nhà sản xuất nguyên vật liệu và các nhà cung cấp trung gian. Vnplas.com đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về dữ liệu và khuyến nghị quý doanh nghiệp xác minh dữ liệu với các nhà cung cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.