Bảng thông số kỹ thuật
Hiệu suất tác động | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Sức mạnh tác động không notch của chùm đơn giản | | ISO 179/1eU | 79 kJ/m² |
Sức mạnh tác động của dầm treo không có notch | | ISO 180/1U | 68 kJ/m² |
Hiệu suất điện | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Hệ số tiêu tán | | ASTM D150 | 0.015 |
Chỉ số chống rò rỉ (CTI) | | UL 746 | V |
Tốc độ đánh dấu hồ quang điện áp cao (HVTR) | | UL 746 | mm/min |
Khối lượng điện trở suất | | ASTM D257 | 5.6E+15 ohms·cm |
Độ bền điện môi | | ASTM D149 | 19 KV/mm |
Hằng số điện môi | | ASTM D150 | 4.10 |
Hằng số điện môi | | ASTM D150 | 3.75 |
Hệ số tiêu tán | | ASTM D150 | 6E-03 |
Hiệu suất nhiệt | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Nhiệt độ nóng chảy | | ISO 11357-3 | 327 °C |
Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính | | ASTME831 | 2E-05 cm/cm/°C |
Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính | | ASTME831 | 1.5E-05 cm/cm/°C |
Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính | | ASTME831 | 7.6E-05 cm/cm/°C |
Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính | | ASTME831 | 1.2E-04 cm/cm/°C |
Nhiệt độ biến dạng nhiệt | | ISO 75-2/A | >300 °C |
Nhiệt độ chuyển đổi thủy tinh | | DSC | 95.0 °C |
Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Tỷ lệ co rút | | ASTM D955 | 0.40 % |
Tỷ lệ co rút | | ASTM D955 | 0.80 % |
Hấp thụ nước | | ASTM D570 | 0.23 % |
Tính dễ cháy | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Lớp chống cháy UL | | UL 94 | HB |
Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|
Mô đun kéo | | ISO 527-2 | 12000 Mpa |
Độ bền kéo | | ISO 527-2 | 210 Mpa |
Căng thẳng kéo dài | | ISO 527-2 | 2.5 % |
Mô đun uốn cong | | ISO 178 | 10700 Mpa |
Độ bền uốn | | ISO 178 | 295 Mpa |
Căng thẳng uốn | | ISO 178 | 3.1 % |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các dữ liệu cung cấp trên website được vnplas.com thu thập từ nhà sản xuất nguyên vật liệu và các nhà cung cấp trung gian. Vnplas.com đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về dữ liệu và khuyến nghị quý doanh nghiệp xác minh dữ liệu với các nhà cung cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.