So sánh nguyên liệu
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm
Tên thương hiệu
Ứng dụng điển hình
Tính chất
Chứng nhận

ABS PA-705
POLYLAC®
--
--
UL
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Dữ liệu kỹ thuật
Tài sản vật chất | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /PA-705 |
---|---|---|---|
ASTM D1238/ISO 1133 | 27 g/10min | ||
ASTM D792/ISO 1183 | 1.05 |
Khác | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /PA-705 |
---|---|---|---|
Tính năng | 高刚性中冲击 |
Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /PA-705 | |
---|---|---|---|
Độ giãn dài | ASTM D-638 | 20 % | |
Độ đàn hồi uốn | ASTM D-790 | 24000(340000) kg/cm2 | |
Độ bền uốn | ASTM D-790 | 680(9650) kg/cm2(lb/in2) | |
ASTM D648/ISO 75 | 87(189) ℃(℉) | ||
Điểm làm mềm | ASTM D-1525 | 104(219) ℃(℉) | |
ASTM D785 | R-110 | ||
ASTM D-785 | 110 R scale | ||
Izod notch sức mạnh tác động | ASTM D256/ISO 179 | 20(3.7) kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D-648 | 98(209) ℃(℉) | ||
Độ bền kéo | ASTM D638/ISO 527 | 450(6,380) kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
ASTM D1525/ISO R306 | 104(219) ℃(℉) | ||
ASTM D638/ISO 527 | 35 % | ||
ASTM D790/ISO 178 | 1800(25500) kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | ||
Tỷ lệ cháy | UL 94 | HB | |
Sức căng căng | ASTM D-638 | 450(6380) kg/cm2(lb/in2) | |
Độ bền uốn | ASTM D790/ISO 178 | 540(7,650) kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
IZOD notch sức mạnh tác động | ASTM D-256 | 16(3.0) kg-cm/cm(ft-lb/in) | |
Tỷ lệ cháy (Rate) | UL94 | 1/16"HB |
Hiệu suất cơ bản | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /PA-705 |
---|---|---|---|
ASTM D-1238 | 2.7 g/10min | ||
ASTM D-792 | 1.03 |
Liên hệ chúng tôi
Tải APP
Top