So sánh nguyên liệu
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm
Tên thương hiệu
Ứng dụng điển hình
Tính chất
Chứng nhận

PA6 Polifil® Nylon 930L The Plastics Group
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Dữ liệu kỹ thuật
Độ cứng | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | The Plastics Group/Polifil® Nylon 930L |
---|---|---|---|
Độ cứng Rockwell | ASTM D785 | 116 |
Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | The Plastics Group/Polifil® Nylon 930L |
---|---|---|---|
Mô đun uốn cong | ASTM D790 | 2690 MPa | |
Độ bền uốn | ASTM D790 | 103 MPa | |
Mô đun kéo | ASTM D638 | 3030 MPa | |
Độ bền kéo | ASTM D638 | 79.3 MPa | |
Độ giãn dài | ASTM D638 | 40 % |
Hiệu suất tác động | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | The Plastics Group/Polifil® Nylon 930L |
---|---|---|---|
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | ASTM D256 | 59 J/m | |
Thả Dart Impact | ASTM D3029 | 1.36 J |
Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | The Plastics Group/Polifil® Nylon 930L |
---|---|---|---|
Hấp thụ nước | ASTM D570 | 1.6 % | |
Mật độ | ASTM D792 | 1.13 g/cm³ | |
Tỷ lệ co rút | ASTM D955 | 1.2 % |
Hiệu suất nhiệt | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | The Plastics Group/Polifil® Nylon 930L |
---|---|---|---|
Nhiệt độ biến dạng nhiệt (HDT) | ASTM D648 | 62.8 °C |
Liên hệ chúng tôi
Tải APP
Top