So sánh nguyên liệu
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm
Tên thương hiệu
Ứng dụng điển hình
Tính chất
Chứng nhận

SBS D1101 JU
KRATON™
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Dữ liệu kỹ thuật
Độ cứng | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /D1101 JU |
---|---|---|---|
Độ cứng Shore | ISO 868 | 72 |
Chất đàn hồi | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /D1101 JU |
---|---|---|---|
Độ bền kéo | Độ chảy | ISO 37 | 33.0 Mpa |
ISO 37 | 2.90 Mpa | ||
Độ giãn dài | ISO 37 | 880 % |
Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /D1101 JU |
---|---|---|---|
Mật độ rõ ràng | ASTM D1895B | 0.40 g/cm³ | |
Tốc độ dòng chảy khối lượng tan chảy | ISO 1133 | <1.0 g/10min | |
Độ bay hơi | 内部方法 | <0.30 % | |
Liên kết styrene | 内部方法 | 30.0to32.0 % | |
Độ nhớt của giải pháp | 内部方法 | 3000to5000 mPa·s | |
Tổng số chiết xuất | 内部方法 | <1.0 % | |
Hàm lượng tro | 内部方法 | 2.5to4.5 % | |
Chất chống oxy hóa | 内部方法 | >0.140 | |
Hàm lượng tro | ISO 247 | <0.20 % |
Liên hệ chúng tôi
Tải APP
Top