So sánh nguyên liệu
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm
Tên thương hiệu
Ứng dụng điển hình
Tính chất
Chứng nhận

ABS PA-705
POLYLAC®
--
--
UL
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Dữ liệu kỹ thuật
Tài sản vật chất | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /PA-705 |
---|---|---|---|
ASTM D1238/ISO 1133 | 27 g/10min |
Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /PA-705 | |
---|---|---|---|
Sức mạnh tác động IZOD | ASTM D-256 | 16 kg-cm/cm | |
Độ giãn dài | ASTM D-638 | 20 % | |
ASTM D785 | 110 | ||
Điểm làm mềm | ASTM D-792 | 104 °C | |
Izod notch sức mạnh tác động | ASTM D256/ISO 179 | 16 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D-785 | 110 R scale | ||
Độ bền kéo | ASTM D638/ISO 527 | 450 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
Độ đàn hồi uốn | ASTM D-790 | 24000 kg/cm | |
Độ bền uốn | ASTM D-790 | 680 kg/cm | |
ASTM D1525/ISO R306 | 104 ℃(℉) | ||
Sức căng căng | ASTM D-638 | 450 kg/cm | |
ASTM D638/ISO 527 | 20 % | ||
ASTM D790/ISO 178 | 24000 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | ||
Độ bền uốn | ASTM D790/ISO 178 | 680 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
Hiệu suất cơ bản | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /PA-705 |
---|---|---|---|
ASTM D-1238 | 27 g/10min |
Tài sản khác | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /PA-705 |
---|---|---|---|
Chỉ số vàng | ASTM D-1925 | 8.5(±)1.25 |
Liên hệ chúng tôi
Tải APP
Top