So sánh nguyên liệu
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm
Tên thương hiệu
Ứng dụng điển hình
Tính chất
Chứng nhận

LDPE+EVA Generic LDPE+EVA
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Dữ liệu kỹ thuật
phim | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Generic LDPE+EVA |
---|---|---|---|
Độ giãn dài | ASTM D882 | 510to550 % | |
Ermandorf xé sức mạnh | ASTM D1922 | 190to220 g |
Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Generic LDPE+EVA |
---|---|---|---|
Mật độ | ASTM D1505 | 0.924to0.925 g/cm³ | |
Nội dung Vinyl Acetate | 2.5to4.1 wt% | ||
Tốc độ dòng chảy khối lượng tan chảy | ASTM D1238 | 0.99to2.5 g/10min |
Liên hệ chúng tôi
Tải APP
Top