So sánh nguyên liệu
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm
Tên thương hiệu
Ứng dụng điển hình
Tính chất
Chứng nhận

PP PPH-T03-H
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Dữ liệu kỹ thuật
Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /PPH-T03-H | |
---|---|---|---|
Mô đun đàn hồi kéo dài | 1155.1 Mpa | ||
Căng thẳng danh nghĩa gãy | 504 % | ||
Căng thẳng năng suất kéo | 36.5 Mpa | ||
2.9 g/10min |
Hiệu suất khác | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /PPH-T03-H |
---|---|---|---|
Hạt lớn và hạt nhỏ | 0.38 g/kg | ||
Lớp da rắn và lớp đuôi | 86 个/kg | ||
Chỉ số đẳng quy | 97.5 % | ||
Mắt cá | 7 个/1520cm2 | ||
Hạt đen | 0 个/kg | ||
Tro | 200 mg/kg | ||
Chỉ số vàng | -1.18 |
Liên hệ chúng tôi
Tải APP
Top