So sánh nguyên liệu
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm
Tên thương hiệu
Ứng dụng điển hình
Tính chất
Chứng nhận

ABS D-470
--
--
--
UL
SGS
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Dữ liệu kỹ thuật
Độ cứng | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /D-470 |
---|---|---|---|
Độ cứng Rockwell | ASTM D785 | 115 |
Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /D-470 |
---|---|---|---|
Độ bền uốn | ASTM D790 | 87.8 Mpa | |
Độ bền kéo | ASTM D638 | 49.0 Mpa | |
Mô đun uốn cong | ASTM D790 | 2460 Mpa |
Hiệu suất tác động | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /D-470 |
---|---|---|---|
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | ASTM D256 | 160 J/m |
Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /D-470 |
---|---|---|---|
Tốc độ dòng chảy khối lượng tan chảy | ISO 1133 | 4.0 g/10min | |
Mật độ | ASTM D792 | 1.05 g/cm³ | |
Tốc độ dòng chảy khối lượng tan chảy | ASTM D1238 | 0.40 g/10min |
Tính dễ cháy | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /D-470 |
---|---|---|---|
Lớp chống cháy UL | UL 94 | HB |
Hiệu suất nhiệt | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /D-470 |
---|---|---|---|
Nhiệt độ biến dạng nhiệt | ASTM D648 | 105 °C |
Liên hệ chúng tôi
Tải APP
Top