So sánh nguyên liệu
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm
Tên thương hiệu
Ứng dụng điển hình
Tính chất
Chứng nhận

ECTFE Korton E-CTFE
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Dữ liệu kỹ thuật
Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Korton E-CTFE |
---|---|---|---|
Hệ số ma sát | ASTM D1894 | 0.075 |
Hiệu suất điện | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Korton E-CTFE |
---|---|---|---|
Độ bền điện môi | ASTM D149 | 220 kV/mm | |
Khối lượng điện trở suất | ASTM D257 | 1E+16 ohms·cm | |
Hằng số điện môi | ASTM D150 | 2.56 | |
Hệ số tiêu tán | ASTM D150 | 7.7E-03 |
phim | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Korton E-CTFE |
---|---|---|---|
Độ giãn dài | ASTM D882 | 250 % | |
Tỷ lệ truyền hơi nước | ASTME96 | 7.8 g/m²/24hr | |
Mô đun cắt dây | ASTM D882 | 1380 MPa | |
Độ bền kéo | ASTM D882 | 48.3 MPa | |
Độ dày phim | 25 µm | ||
Ermandorf xé sức mạnh | ASTM D1922 | 1200 g |
Hiệu suất quang học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Korton E-CTFE |
---|---|---|---|
Sương mù | ASTM D1003 | 2.0 % | |
Độ bóng | ASTM D2457 | 80 |
Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Korton E-CTFE |
---|---|---|---|
Hấp thụ nước | ASTM D570 | 0.010 % | |
Mật độ | ASTM D792 | 1.68 g/cm³ |
Tính dễ cháy | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Korton E-CTFE |
---|---|---|---|
Chỉ số oxy giới hạn | ASTM D2863 | 60 % | |
Lớp chống cháy UL | UL 94 | V-0 |
Hiệu suất nhiệt | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /Korton E-CTFE |
---|---|---|---|
Nhiệt độ sử dụng liên tục | ASTM D794 | 149to171 °C |
Liên hệ chúng tôi
Tải APP
Top