So sánh nguyên liệu
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm
Tên thương hiệu
Ứng dụng điển hình
Tính chất
Chứng nhận

MAH-g-copolymer 5250-4
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Dữ liệu kỹ thuật
Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /5250-4 |
---|---|---|---|
Mô đun kéo | ASTM D3039 | 4620 MPa | |
Độ bền uốn | ASTM D790 | 163 MPa | |
Sức mạnh nén | 15.5 MPa | ||
Độ bền kéo | ASTM D3039 | 103 MPa |
Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /5250-4 |
---|---|---|---|
Mật độ | 0.800 g/cm³ |
Liên hệ chúng tôi
Tải APP
Top