So sánh nguyên liệu
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm
Tên thương hiệu
Ứng dụng điển hình
Tính chất
Chứng nhận

Copolyester 0831
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Dữ liệu kỹ thuật
Độ cứng | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /0831 |
---|---|---|---|
Độ cứng Rockwell | ASTM D785 | 107 |
Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /0831 |
---|---|---|---|
Mô đun uốn cong | ASTM D790 | 1900 MPa | |
Độ bền uốn | ASTM D790 | 66.0 MPa | |
Độ bền kéo | ASTM D638 | 24.0 MPa | |
Độ giãn dài | ASTM D638 | 4.0 % |
Hiệu suất quang học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /0831 |
---|---|---|---|
Sương mù | ASTM D1003 | 0.40 % | |
Truyền | ASTM D1003 | 91.0 % |
Hiệu suất tác động | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /0831 |
---|---|---|---|
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | ASTM D256 | 84 J/m | |
Sức mạnh tác động của dầm treo không có notch | ASTM D256 | 无断裂 | |
Thả Dart Impact | ASTM D3763 | 44.0 J |
Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /0831 |
---|---|---|---|
Mật độ | ASTM D792 | 1.27 g/cm³ | |
Tỷ lệ co rút | ASTM D955 | 0.20to0.50 % |
Hiệu suất nhiệt | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /0831 |
---|---|---|---|
Nhiệt độ biến dạng nhiệt | ASTM D648 | 60.0 °C |
Liên hệ chúng tôi
Tải APP
Top