
Product Description
Certificates(0)
Datasheet
Product Description
Certificates
No Data...
Technical Data Sheet
| optical performance | Test Condition | Test Method | Test Result | Test Unit |
|---|---|---|---|---|
| Transmittance rate | ASTM D1003/ISO 13468 | 86-90 | % | |
| other | Test Condition | Test Method | Test Result | Test Unit |
| purpose | 电子气材.汽车产品 | |||
| characteristic | 挤出.片材级.优良的表面效果.抗紫外线。 | |||
| mechanical properties | Test Condition | Test Method | Test Result | Test Unit |
| Rockwell hardness | ASTM D785 | 118 | ||
| Physical properties | Test Condition | Test Method | Test Result | Test Unit |
| melt mass-flow rate | ASTM D1238/ISO 1133 | 5 | g/10min | |
| Shrinkage rate | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | |
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 |
IMPORTANT NOTES: Plas.com collected the data in the data sheet from the material manufacturers. Plas.com makes the best effort to improve the accuracy of the data, but has no responsibility for the data. We strongly recommend verifying the validity of the data with the material manufacturers before making a final decision.