Material Comparison
Product Info
Product Name
Brand Name
Usages
Properties
Certificates

LDPE HP2023J SABIC SAUDI
SABIC®
Laminate、Bag、chip、film、Industrial applications、Food packaging、Shrinkable film
Anti caking property、Smoothness、Low friction coefficient、Food contact compliance、optical performance 、low density
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Plastic Datasheets
Mechanical properties | Test Condition | Test Method | SABIC SAUDI/HP2023J |
---|---|---|---|
Falling hammer impact | 50 µm,吹塑薄膜 | ASTM D1709 | 110 g |
Tensile modulus | 0.0500 mm | ISO 527-2 | 260 Mpa |
Tensile stress | 屈服,0.0500 mm | ISO 527-2 | 11 Mpa |
ISO 8295 | <20 % | ||
elongation | TD : 断裂,50 µm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 600 % |
Tensile stress | TD : 断裂,50 µm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 21 Mpa |
elongation | MD : 断裂,50 µm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 250 % |
Tensile stress | MD : 断裂,50 µm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 25 Mpa |
optical performance | Test Condition | Test Method | SABIC SAUDI/HP2023J |
---|---|---|---|
gloss | 60°,50.0 µm,吹塑薄膜 | ASTM D2457 | >100 |
Haze ratio | 50.0 µm,吹塑薄膜 | ASTM D1003 | <9 % |
gloss | 20°,50.0 µm,吹塑薄膜 | ASTM D2457 | >05 |
physical property | Test Condition | Test Method | SABIC SAUDI/HP2023J |
---|---|---|---|
melt mass-flow rate | 190℃/2.16 kg | ISO 1133 | 2 g/10 min |
Thermal performance | Test Condition | Test Method | SABIC SAUDI/HP2023J |
---|---|---|---|
vicat | ISO 306/A50 | 94 °C | |
ISO 3146 | 111 °C |
Contact Us
Get App
Top