Material Comparison
Product Info
Product Name
Brand Name
Usages
Properties
Certificates

PVC Aurora PVC AP2204 Series UK Aurora Plastics
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Plastic Datasheets
Impact resistance | Test Condition | Test Method | UK Aurora Plastics/Aurora PVC AP2204 Series |
---|---|---|---|
Impact strength of cantilever beam gap | 22°C | ASTM D256 | 280 J/m |
Dart impact | 22°C,Extrudedat380to390°Fmelttemperature2 | ASTM D4226 | 80.1 J/cm |
22°C,Extrudedat380to390°Fmelttemperature3 | ASTM D4226 | 178 J/cm |
hardness | Test Condition | Test Method | UK Aurora Plastics/Aurora PVC AP2204 Series |
---|---|---|---|
Shore hardness | 邵氏D,22°C | ASTM D2240 | 77to83 |
Mechanical properties | Test Condition | Test Method | UK Aurora Plastics/Aurora PVC AP2204 Series |
---|---|---|---|
bending strength | 22°C | ASTM D790 | 79.3 MPa |
Tensile modulus | 22°C | ASTM D638 | 2550 MPa |
Flexural modulus | 22°C | ASTM D790 | 2410 MPa |
tensile strength | 屈服,22°C | ASTM D638 | 42.1 MPa |
physical property | Test Condition | Test Method | UK Aurora Plastics/Aurora PVC AP2204 Series |
---|---|---|---|
density | ASTM D792 | 1.37to1.41 g/cm³ |
Thermal performance | Test Condition | Test Method | UK Aurora Plastics/Aurora PVC AP2204 Series |
---|---|---|---|
Heat distortion temperature | 1.8MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 71.1 °C |
Linear coefficient of thermal expansion | MD:22°C | ASTM D696 | 6.3E-05 cm/cm/°C |
Contact Us
Get App
Top