Material Comparison
Product Info
Product Name
Brand Name
Usages
Properties
Certificates

LLDPE M3804RU(P) SCG CHEM THAI
EL-LENE™
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Plastic Datasheets
other | Test Condition | Test Method | SCG CHEM THAI/M3804RU(P) |
---|---|---|---|
高硬度和良好的冲击强度,中等紫外线稳, | |||
purpose | 滚塑、容器 |
Physical properties | Test Condition | Test Method | SCG CHEM THAI/M3804RU(P) |
---|---|---|---|
density | ASTM D792/ISO 1183 | 0.938 | |
melt mass-flow rate | ASTM D1238/ISO 1133 | 4 g/10min |
Contact Us
Get App
Top