Material Comparison
Product Info
Product Name
Brand Name
Usages
Properties
Certificates

POM Copolymer NEXT REPROCESSED POMC M270-100R NEXT Specialty Resins, Inc.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Plastic Datasheets
Impact resistance | Test Condition | Test Method | NEXT Specialty Resins, Inc./NEXT REPROCESSED POMC M270-100R |
---|---|---|---|
Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 53 J/m |
hardness | Test Condition | Test Method | NEXT Specialty Resins, Inc./NEXT REPROCESSED POMC M270-100R |
---|---|---|---|
Rockwell hardness | M级 | ASTM D785 | 80 |
Mechanical properties | Test Condition | Test Method | NEXT Specialty Resins, Inc./NEXT REPROCESSED POMC M270-100R |
---|---|---|---|
elongation | 断裂 | ASTM D638 | 40 % |
tensile strength | ASTM D638 | 58.6 MPa | |
Flexural modulus | ASTM D790 | 2410 MPa | |
Tensile modulus | ASTM D790 | 2410 MPa |
physical property | Test Condition | Test Method | NEXT Specialty Resins, Inc./NEXT REPROCESSED POMC M270-100R |
---|---|---|---|
density | ASTM D792 | 1.40 g/cm³ | |
melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 25to28 g/10min |
Thermal performance | Test Condition | Test Method | NEXT Specialty Resins, Inc./NEXT REPROCESSED POMC M270-100R |
---|---|---|---|
Heat distortion temperature | 1.8MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 110 °C |
Contact Us
Get App
Top