Material Comparison
Product Info
Product Name
Brand Name
Usages
Properties
Certificates

PP F4007 FCFC TAIWAN
TIRIPRO®
Food packaging、film、CPP materials、Food packaging、Clothing packaging
transparent
TDS
Processing
MSDS
RoHS
SVHC
PSC
FDA
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Plastic Datasheets
Mechanical properties | Test Condition | Test Method | FCFC TAIWAN/F4007 |
---|---|---|---|
elongation at break | 23℃ | ASTM D-638 | >200 % |
Flexural modulus | 23℃ | ASTM D-790A | 8500 kg/cm2 |
Impact strength of cantilever beam gap | 23℃,1/8"厚 | ASTM D-256 | 6.5 kg.cm/cm |
tensile strength | 23℃,屈服 | ASTM D-638 | 260 kg/cm2 |
Shore hardness | 23℃ | ASTM D-785 | 85 R-Scale |
physical property | Test Condition | Test Method | FCFC TAIWAN/F4007 |
---|---|---|---|
density | 23℃ | ASTM D-792 | 0.9 |
melt mass-flow rate | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 7.5 g/10min |
Thermal performance | Test Condition | Test Method | FCFC TAIWAN/F4007 |
---|---|---|---|
Heat distortion temperature | Unannealed 1/4"厚,4.6kg/cm2,HDT | ASTM D-648 | 85 °C |
Contact Us
Get App
Top