Material Comparison
Product Info
Product Name
Brand Name
Usages
Properties
Certificates

PS TECHNOGRAN® ESD PSI BLK Eurocompound Polymers
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Plastic Datasheets
Impact resistance | Test Condition | Test Method | Eurocompound Polymers/TECHNOGRAN® ESD PSI BLK |
---|---|---|---|
Charpy Notched Impact Strength | ISO 179 | 1.1to5.3 kJ/m² |
Electrical performance | Test Condition | Test Method | Eurocompound Polymers/TECHNOGRAN® ESD PSI BLK |
---|---|---|---|
Surface Resistivity | 内部方法 | 5.1E+3到5.1E+6 ohms |
physical property | Test Condition | Test Method | Eurocompound Polymers/TECHNOGRAN® ESD PSI BLK |
---|---|---|---|
Water absorption rate | 23°C,24hr | 内部方法 | <0.20 % |
melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ISO 1133 | 3.5to7.5 g/10min |
Contact Us
Get App
Top