Material Comparison
Product Info
Product Name
Brand Name
Usages
Properties
Certificates

Unspecified Advanced Composites ADX-5001 Advanced Composites, Inc.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Plastic Datasheets
Impact resistance | Test Condition | Test Method | Advanced Composites, Inc./Advanced Composites ADX-5001 |
---|---|---|---|
Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ASTM D256 | 45 J/m |
23°C | ASTM D256 | 140 J/m |
hardness | Test Condition | Test Method | Advanced Composites, Inc./Advanced Composites ADX-5001 |
---|---|---|---|
Shore hardness | 邵氏D | ASTM D2240 | 63 |
Mechanical properties | Test Condition | Test Method | Advanced Composites, Inc./Advanced Composites ADX-5001 |
---|---|---|---|
Flexural modulus | ASTM D790 | 1680 MPa | |
tensile strength | 屈服 | ASTM D638 | 22.5 MPa |
physical property | Test Condition | Test Method | Advanced Composites, Inc./Advanced Composites ADX-5001 |
---|---|---|---|
melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 29 g/10min |
density | ASTM D792 | 1.03 g/cm³ |
Thermal performance | Test Condition | Test Method | Advanced Composites, Inc./Advanced Composites ADX-5001 |
---|---|---|---|
Heat distortion temperature | 1.8MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 65.0 °C |
0.45MPa,未退火,HDT | ASTM D648 | 129 °C |
Contact Us
Get App
Top